產品展廳
室內P3全彩Led電子顯示屏
產品名稱:室內P3全彩led電子顯示屏
戶內P3全彩led顯示屏【價格報價】:由于電子產品價格不固定,時間段不同價格會上下起伏,具體請咨詢客服獲取準確報價。
P3室內全彩led顯示屏【最佳視距】:3-7m
室內P3全彩led顯示屏【顯著特點】:
采用3.0mm超小點間距,在戶內實現超高分辨率,呈現出令人嘆為觀止的高清晰圖像效果。具有視角廣的特性,無論從上下左右觀看,色彩依然真實,絢麗,滿足不同角度觀看的需要。采用三合一led,rgb混色效果好,讓色彩表現更艷麗,圖像更逼真。
屏體占用體積小、箱體重量輕、戶內高密度全彩屏,顯示圖像細膩逼真,表貼封裝技術、均勻度、亮度、視角好、實現快速安裝和拆卸,節省您寶貴的時間和勞力成本。
戶內P3全彩led顯示屏【應用領域】:
政府大樓廳堂、企業事業單位大廳、會議室、展廳、商貿大樓、舞臺、晚會現場等。
室內P3全彩LED顯示屏【規格參數】:
項目 | 類別 | 技術指標參數 | |||||
單元板 | led燈參數 | 像素1r1g1b | 波長 | 亮度 | 封裝 | ||
紅 | 620~625nm | 100~150mcd | smd1616 | ||||
綠 | 525~530nm | 200~400mcd | |||||
藍 | 465~470nm | 50~70mcd | |||||
物理點間距 | 3mm | 環境溫度 | 存貯:-40℃ ~ +85℃ 工作:-10℃ ~ +50℃ | ||||
像素點組成 | 1r1g1b | 相對濕度 | ≤10~95% | ||||
物理密度 | 111111點/㎡ | 發光亮度 | ≥1500cd/㎡ | ||||
單元板尺寸 | 192mm×96mm | 亮度調節 | 軟件256級或自動調節 | ||||
單元板分辨率 | 寬64點×高32點 | 刷新頻率 | ≥240hz | ||||
最佳視角 | 水平:140°,垂直:45° | 幀頻 | ≥60hz | ||||
最佳視距 | ≥3m | 輸入電源 | ac 110v/220v | ||||
單元板結構 | 燈驅一體 | 平均功耗 | 500w/㎡ | ||||
驅動方式 | 恒流驅動,1/16掃描 | 最大功耗/㎡ | 1000w/㎡ | ||||
驅動器件 | 采用led專用驅動器件 | 連續工作無故障時間 | 1000小時 | ||||
|
| 工作壽命 | 100,000小時 | ||||
控制系統 | 控制系統 | 靈星雨led控制系統 | |||||
控制方式 | 同步控制 | ||||||
箱體規格 | 簡易箱體 | 576mm×576mm×80mm | |||||
托架 | 384mm×192mm×18mm | ||||||
標準箱體 | 576mm×576mm×(100~120)mm | ||||||
標準箱體重量 | 14kg | ||||||
環境溫度 | 存貯:-40℃~+85℃ | ||||||
工作:-10℃~+50℃ |
戶內P3全彩LED顯示屏【其它相關】:
led顯示屏P7.62,P7.62室內單色顯示屏,P7.62室內全彩顯示屏,P7.62室內顯示屏,P7.62半室內led,P7.62 led顯示屏,P7.62單紅led顯示屏,P7.62雙色led顯示屏,P7.62全彩led顯示屏,led顯示屏P7.62單元板,led顯示屏P7.62報價,P7.62室內led顯示屏價格,P7.62室內led顯示屏生產廠家